Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 563 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 745 641,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 259 398,00 Kč |
| Plnění | 114,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 046 000,00 | 11 997 970,00 | 14 465 231,00 | 120,56 |
| Nedaňové | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 1 104 496,00 | 102,55 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 440 000,00 | 4 670 671,00 | 4 670 671,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 563 000,00 | 17 745 641,00 | 20 259 398,00 | 114,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021





