Daňové
71,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 12 046 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 997 970,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 465 231,00 Kč |
| Plnění | 120,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 435 936,00 | 128,72 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 063 556,00 | 82,54 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 879 221,00 | 179,95 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 756 990,00 | 75,70 |
| Poplatek za komunální odpad | 650 000,00 | 650 000,00 | 657 110,00 | 101,09 |
| Daň z nemovitých věcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 436 333,00 | 109,08 |
| Správní poplatky | 300 000,00 | 300 000,00 | 331 965,00 | 110,66 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 250 000,00 | 201 970,00 | 201 970,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 200 000,00 | 200 000,00 | 341 206,00 | 170,60 |
| Daň z hazardních her | 50 000,00 | 50 000,00 | 94 965,00 | 189,93 |
| Poplatek z pobytu | 50 000,00 | 50 000,00 | 105 740,00 | 211,48 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 25 000,00 | 25 000,00 | 131 599,00 | 526,40 |
| Poplatek ze psů | 21 000,00 | 21 000,00 | 25 350,00 | 120,71 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0,00 | 0,00 | 3 142,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 046 000,00 | 11 997 970,00 | 14 465 231,00 | 120,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021





