Nedaňové
5,45 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 077 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 077 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 104 496,00 Kč |
| Plnění | 102,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 518 000,00 | 518 000,00 | 549 184,00 | 106,02 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 316 800,00 | 316 800,00 | 316 406,00 | 99,88 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 176 539,00 | 88,27 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 38 200,00 | 38 200,00 | 44 817,00 | 117,32 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 850,00 | 95,00 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 974,00 | 197,40 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 12 696,00 | 0,00 |
| Příjmy z prodeje zboží | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 1 104 496,00 | 102,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021





