Finanční transfery
23,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 440 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 670 671,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 670 671,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 1 440 000,00 | 1 757 900,00 | 1 757 900,00 | 100,00 |
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 206 941,00 | 206 941,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 205 830,00 | 205 830,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 440 000,00 | 4 670 671,00 | 4 670 671,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021





