Výdaje
Schválený rozpočet | 29 996 300 Kč |
Upravený rozpočet | 30 406 763 Kč |
Skutečné čerpání | 21 722 971 Kč |
Čerpání | 71,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 377 700 | 571 282 | 475 260 | 83,19 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 720 200 | 3 406 200 | 2 490 418 | 73,11 |
Doprava | 8 791 000 | 6 546 200 | 1 820 014 | 27,80 |
Kultura | 145 100 | 502 700 | 479 613 | 95,41 |
Průmysl a stavebnictví | 1 871 000 | 1 872 000 | 1 143 467 | 61,08 |
Sociální služby | 250 000 | 250 000 | 163 525 | 65,41 |
Školství | 4 045 000 | 4 340 000 | 4 127 256 | 95,10 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 130 000 | 240 000 | 168 132 | 70,06 |
Veřejná správa | 9 095 300 | 9 322 239 | 7 868 518 | 84,41 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 9 995 | 99,95 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 551 000 | 3 336 142 | 2 976 773 | 89,23 |
Celkem | 29 996 300 | 30 406 763 | 21 722 971 | 71,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024