Finanční transfery
9,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 820 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 170 807,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 190 307,00 Kč |
| Plnění | 100,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 820 000,00 | 1 752 200,00 | 1 752 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 93 999,00 | 93 999,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 56 913,00 | 56 913,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 62 709,00 | 62 709,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 93 666,00 | 93 666,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 111 320,00 | 111 320,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 820 000,00 | 2 170 807,00 | 2 190 307,00 | 100,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





