Nedaňové
5,44 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 640 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 640 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 204 949,00 Kč |
| Plnění | 188,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 314 000,00 | 314 000,00 | 334 832,00 | 106,63 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 190 000,00 | 190 000,00 | 225 804,00 | 118,84 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 84 200,00 | 84 200,00 | 216 646,00 | 257,30 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 52 200,00 | 52 200,00 | 65 040,00 | 124,60 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 002,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 325 939,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 5 755,00 | 0,00 |
| Celkem | 640 400,00 | 640 400,00 | 1 204 949,00 | 188,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





