Nedaňové
4,93 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 640 400 Kč |
Upravený rozpočet | 640 400 Kč |
Skutečné plnění | 725 072 Kč |
Plnění | 113,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 314 000 | 314 000 | 207 683 | 66,14 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 190 000 | 190 000 | 93 279 | 49,09 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 84 200 | 84 200 | 129 708 | 154,05 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 52 200 | 52 200 | 45 040 | 86,28 |
Příjem z úroků | 0 | 0 | 223 679 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 12 900 | 0,00 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 0 | 0 | 5 755 | 0,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 7 000 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
Celkem | 640 400 | 640 400 | 725 072 | 113,22 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024