Nedaňové
5,44 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 640 400 Kč |
Upravený rozpočet | 640 400 Kč |
Skutečné plnění | 1 204 949 Kč |
Plnění | 188,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 314 000 | 314 000 | 334 832 | 106,63 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 190 000 | 190 000 | 225 804 | 118,84 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 84 200 | 84 200 | 216 646 | 257,30 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 52 200 | 52 200 | 65 040 | 124,60 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 1 002 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 7 000 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 0 | 30 | 0,00 |
Příjem z úroků | 0 | 0 | 325 939 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 22 900 | 0,00 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 0 | 0 | 5 755 | 0,00 |
Celkem | 640 400 | 640 400 | 1 204 949 | 188,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024