Daňové
84,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 19 025 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 025 000 Kč |
Skutečné plnění | 18 761 383 Kč |
Plnění | 98,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 725 213 | 96,57 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 200 000 | 4 200 000 | 3 842 647 | 91,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 772 466 | 99,02 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 162 150 | 116,22 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 750 000 | 750 000 | 843 468 | 112,46 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 650 000 | 650 000 | 645 090 | 99,24 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 500 000 | 621 029 | 124,21 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000 | 350 000 | 249 470 | 71,28 |
Příjem ze správních poplatků | 350 000 | 350 000 | 384 200 | 109,77 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 190 000 | 190 000 | 199 641 | 105,07 |
Příjem z poplatku z pobytu | 130 000 | 130 000 | 119 028 | 91,56 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 80 000 | 80 000 | 32 852 | 41,07 |
Příjem z poplatku ze psů | 25 000 | 25 000 | 30 550 | 122,20 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 89 324 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 44 246 | 0,00 |
Celkem | 19 025 000 | 19 025 000 | 18 761 383 | 98,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024