Daňové
84,68 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 025 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 025 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 761 383,00 Kč |
| Plnění | 98,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 725 213,00 | 96,57 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 842 647,00 | 91,49 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 772 466,00 | 99,02 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 162 150,00 | 116,22 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 750 000,00 | 750 000,00 | 843 468,00 | 112,46 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 650 000,00 | 650 000,00 | 645 090,00 | 99,24 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 621 029,00 | 124,21 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000,00 | 350 000,00 | 249 470,00 | 71,28 |
| Příjem ze správních poplatků | 350 000,00 | 350 000,00 | 384 200,00 | 109,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 190 000,00 | 190 000,00 | 199 641,00 | 105,07 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 130 000,00 | 130 000,00 | 119 028,00 | 91,56 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 32 852,00 | 41,07 |
| Příjem z poplatku ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 550,00 | 122,20 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 89 324,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 44 246,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Celkem | 19 025 000,00 | 19 025 000,00 | 18 761 383,00 | 98,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





