Daňové
86,35 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 19 025 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 025 000 Kč |
Skutečné plnění | 12 687 537 Kč |
Plnění | 66,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 177 596 | 64,72 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 471 747 | 58,85 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 834 883 | 65,53 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 100 | 60,01 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 750 000 | 750 000 | 744 328 | 99,24 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 650 000 | 650 000 | 612 700 | 94,26 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 500 000 | 427 231 | 85,45 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000 | 350 000 | 249 470 | 71,28 |
Příjem ze správních poplatků | 350 000 | 350 000 | 271 620 | 77,61 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 190 000 | 190 000 | 97 250 | 51,18 |
Příjem z poplatku z pobytu | 130 000 | 130 000 | 41 355 | 31,81 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 80 000 | 80 000 | 32 842 | 41,05 |
Příjem z poplatku ze psů | 25 000 | 25 000 | 29 800 | 119,20 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 65 764 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 30 851 | 0,00 |
Celkem | 19 025 000 | 19 025 000 | 12 687 537 | 66,69 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024