Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 545 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 645 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 145 753,53 Kč |
| Čerpání | 7,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 474 700,00 | 474 700,00 | 13 018,96 | 2,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 335 000,00 | 7 335 000,00 | 63 761,66 | 0,87 |
| Doprava | 8 260 000,00 | 8 360 000,00 | 174 789,37 | 2,09 |
| Kultura | 609 400,00 | 609 400,00 | 66 947,00 | 10,99 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 27 470,00 | 1,88 |
| Sociální služby | 260 000,00 | 260 000,00 | 30 000,00 | 11,54 |
| Školství | 8 587 000,00 | 8 587 000,00 | 1 512 750,00 | 17,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 380 000,00 | 380 000,00 | 250 000,00 | 65,79 |
| Veřejná správa | 11 203 400,00 | 11 203 400,00 | 819 077,50 | 7,31 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 951 200,00 | 2 951 200,00 | 187 939,04 | 6,37 |
| Celkem | 41 545 700,00 | 41 645 700,00 | 3 145 753,53 | 7,55 |
sestaveno ke dni 31. 1. 2026





