Veřejná správa
26,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 203 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 203 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 819 077,50 Kč |
| Čerpání | 7,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 503 400,00 | 8 503 400,00 | 598 374,75 | 7,04 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 118 253,75 | 5,90 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 200 000,00 | 24 225,00 | 12,11 |
| Ostatní činnosti | 171 000,00 | 171 000,00 | 76 522,00 | 44,75 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 702,00 | 6,81 |
| Celkem | 11 203 400,00 | 11 203 400,00 | 819 077,50 | 7,31 |
sestaveno ke dni 31. 1. 2026





