Výdaje
| Schválený rozpočet | 34 503 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 680 921,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 351 116,00 Kč |
| Čerpání | 69,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 703 700,00 | 9 818 281,00 | 9 617 545,00 | 97,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 237 000,00 | 2 138 143,00 | 777 798,00 | 36,38 |
| Doprava | 4 341 000,00 | 4 454 080,00 | 729 429,00 | 16,38 |
| Kultura | 204 500,00 | 204 500,00 | 94 124,00 | 46,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 464 000,00 | 7 852 000,00 | 3 987 181,00 | 50,78 |
| Sociální služby | 110 000,00 | 178 749,00 | 178 749,00 | 100,00 |
| Školství | 2 385 000,00 | 2 461 230,00 | 2 295 159,00 | 93,25 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 105 000,00 | 111 000,00 | 80 811,00 | 72,80 |
| Veřejná správa | 7 487 000,00 | 7 620 688,00 | 6 601 836,00 | 86,63 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 461 100,00 | 2 830 250,00 | 1 988 484,00 | 70,26 |
| Celkem | 34 503 300,00 | 37 680 921,00 | 26 351 116,00 | 69,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021





