Veřejná správa
25,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 487 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 620 688,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 601 836,00 Kč |
| Čerpání | 86,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 006 000,00 | 6 045 289,00 | 5 091 155,00 | 84,22 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 063 000,00 | 1 110 429,00 | 1 056 485,00 | 95,14 |
| Ostatní finanční operace | 250 000,00 | 291 970,00 | 291 970,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 105 000,00 | 105 000,00 | 97 523,00 | 92,88 |
| Ostatní činnosti | 47 000,00 | 50 000,00 | 48 662,00 | 97,32 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 041,00 | 89,12 |
| Celkem | 7 487 000,00 | 7 620 688,00 | 6 601 836,00 | 86,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021





