Výdaje
| Schválený rozpočet | 32 773 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 805 853,18 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 984 829,87 Kč |
| Čerpání | 65,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 469 700,00 | 501 833,00 | 294 041,10 | 58,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 422 000,00 | 5 422 000,00 | 2 279 788,61 | 42,05 |
| Doprava | 7 701 000,00 | 6 631 000,00 | 2 581 487,68 | 38,93 |
| Kultura | 167 100,00 | 182 100,00 | 177 103,01 | 97,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 180 000,00 | 1 680 000,00 | 644 199,88 | 38,35 |
| Sociální služby | 230 000,00 | 179 000,00 | 178 114,00 | 99,51 |
| Školství | 4 647 000,00 | 5 525 670,19 | 4 043 727,64 | 73,18 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000,00 | 160 000,00 | 105 701,07 | 66,06 |
| Veřejná správa | 10 180 400,00 | 10 454 149,99 | 8 855 447,79 | 84,71 |
| Zdravotnictví | 50 000,00 | 90 000,00 | 86 220,95 | 95,80 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 556 200,00 | 2 970 100,00 | 2 738 998,14 | 92,22 |
| Celkem | 32 773 400,00 | 33 805 853,18 | 21 984 829,87 | 65,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





