Finanční transfery
13,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 903 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 518 654,33 Kč |
| Skutečné plnění | 3 527 154,33 Kč |
| Plnění | 100,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 752 200,00 | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 467 500,00 | 277 695,00 | 277 695,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 432,99 | 32 432,99 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 169 526,34 | 1 169 526,34 | 100,00 |
| Celkem | 2 903 700,00 | 3 518 654,33 | 3 527 154,33 | 100,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





