Nedaňové
9,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 095 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 095 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 591 304,00 Kč |
| Plnění | 236,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 384 000,00 | 384 000,00 | 385 288,00 | 100,34 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 241 200,00 | 241 200,00 | 1 435 928,91 | 595,33 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 190 000,00 | 190 000,00 | 264 520,00 | 139,22 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 180 600,00 | 180 600,00 | 195 124,00 | 108,04 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 287 539,86 | 287,54 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 9 391,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 112,23 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 095 800,00 | 1 095 800,00 | 2 591 304,00 | 236,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





