Daňové
77,04 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 845 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 845 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 530 334,41 Kč |
| Plnění | 103,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 693 761,26 | 97,39 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 112 443,10 | 102,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 2 891 259,30 | 101,45 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 441 334,98 | 104,07 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 392 800,00 | 116,07 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 650 000,00 | 650 000,00 | 635 656,00 | 97,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 650 000,00 | 650 000,00 | 544 170,30 | 83,72 |
| Příjem ze správních poplatků | 350 000,00 | 350 000,00 | 537 745,00 | 153,64 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 300 000,00 | 234 150,00 | 78,05 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 240 000,00 | 240 000,00 | 268 180,79 | 111,74 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 130 000,00 | 130 000,00 | 538 096,00 | 413,92 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 90 000,00 | 90 000,00 | 149 790,90 | 166,43 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 58 730,52 | 146,83 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 375,00 | 97,92 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 240,96 | 4,14 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 78,38 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 1 026,92 | 0,00 |
| Celkem | 19 845 000,00 | 19 845 000,00 | 20 530 334,41 | 103,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





